Description
| Model Name | DDR5 CUDIMM |
|---|---|
| DDR Generation | DDR5 Memory |
| DIMM Type | CUDIMM |
| Speed | 6400 MT/s |
| Density | 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB |
| Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
| Pin Number | 288pin |
| Bus Width | x64 |
| Voltage | 1.1V |
| PCB Height | 1.23 Inches |
| Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
| 30μ” Gold Finger | Y |
| Anti-Sulfuration | Y |
Order Information:
| P/N | IC Config. | Rank | Temp. | Description |
| M510-8GMY1C1S | 1G x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 6400 8GB CUDIMM |
| M510-AGM2JC1S | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 6400 16GB CUDIMM |
| M510-FGMZJC1S | 3G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 6400 24GB CUDIMM |
| M510-BGM2KC1S | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 6400 32GB CUDIMM |
| M510-BGM9JC1S | 4G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 6400 32GB CUDIMM |
| M510-GGMZKC1S | 3G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 6400 48GB CUDIMM |
| M510-CGM9KC1S | 4G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 6400 64GB CUDIMM |





Reviews
There are no reviews yet.