Description
| Model Name | DDR3 Mini RDIMM VLP |
|---|---|
| DDR Generation | DDR3 Memory |
| DIMM Type | Mini RDIMM VLP |
| Speed | 1600 MT/s |
| Density | 2GB, 4GB |
| Function | Registered Memory with ECC |
| Pin Number | 244pin |
| Bus Width | x72 |
| Voltage | 1.35V, 1.5V |
| PCB Height | 0.738 Inches |
| Operating Temperature | 0°C ~ 85°C |
| 30μ” Gold Finger | Y |
Order Information:
| P/N | IC Config. | Rank | Temp. | Description |
| M3M0-2GMJPCPC | 256M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1600 2GB Mini RDIMM VLP |
| M3M0-2GMJPLPC | 256M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1600 2GB Mini RDIMM VLP |
| M3M0-4GSSPCPC | 512Mx8 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1600 4GB Mini RDIMM VLP |
| M3M0-4GSSPLPC | 512Mx8 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1600 4GB Mini RDIMM VLP |





Reviews
There are no reviews yet.