NSM-BC-C35-SP/BP (CLASSIC)
DISPLACEMENT | 35CC |
ENGINE TYPE | 4-STROKE, AIR COOLED, OHV ENGINE POWER: 1.2KW |
IDLE SPEED | 2800 - 3000RPM |
FUEL | PETROL |
BLADES | 80T, 2T & TAP N GO |
ACCESSORIES | PADDY GUARD & PADDY STAND |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK/BACK-PACK |
COLOUR | RED |
Category: Brush Cutter
NSM-BC-C43-SP/BP (CLASSIC)
DISPLACEMENT | 43CC |
ENGINE TYPE | 2-STROKE, AIR COOLED |
ENGINE POWER | 1.25KW |
IDLE SPEED | 2700 - 3300RPM |
FUEL | PETROL |
BLADES | 80T, 2T & TAP N GO |
ACCESSORIES | PADDY GUARD & PADDY STAND |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK |
COLOUR | ORANGE |
Category: Brush Cutter
NSM-BC-C52-SP/BP (CLASSIC)
DISPLACEMENT | 52CC |
ENGINE TYPE | 2-STROKE, AIR COOLED |
ENGINE POWER | 1.25KW |
IDLE SPEED | 2700 - 3300RPM |
FUEL | PETROL |
BLADES | 80T, 2T & TAP N GO |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK/BACK-PACK |
ACCESSORIES | PADDY GUARD & PADDY STAND |
COLOUR | ORANGE |
Category: Brush Cutter
RK-BC-P35-BP/SP (PREMIUM)
DISPLACEMENT | 35.8CC |
ENGINE TYPE | 4-STROKE, AIR COOLED, OHC |
ENGINE POWER | 1.12KW |
ENGINE SPEED | 7000 RPM |
IDLE SPEED | 3000 - 3400 RPM |
FUEL | PETROL |
BLADES | 80T, 2T & TAP N GO |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK/BACK-PACK COLOUR: RED |
Category: Brush Cutter
NSM-BC-P43-SP (PREMIUM)
DISPLACEMENT | 43CC |
ENGINE TYPE | 2-STROKE, AIR COOLED |
ENGINE POWER | 1.25KW |
ENGINE SPEED | 7000RPM |
FUEL | PETROL |
BLADES | 80T, 2T & TAP N GO |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK |
COLOUR | RED |
Category: Brush Cutter
NSM-BC-P50-SP (PREMIUM)
DISPLACEMENT | 48CC |
ENGINE TYPE | 4-STROKE, AIR COOLED |
ENGINE POWER | 1.49KW |
ENGINE SPEED | 7000RPM |
FUEL | PETROL |
BLADES | 80T, 3T & TAP N GO |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK |
COLOUR | RED |
Category: Brush Cutter
NSM-BC-P52-SP/BP (PREMIUM)
DISPLACEMENT | 52CC |
ENGINE TYPE | 2-STROKE, AIR COOLED |
ENGINE POWER | 1.25KW |
IDLE SPEED | 2800 - 3000RPM |
FUEL | PETROL |
WORKING POLE | 28/26DIA* 1.5MM(T)*1500MM |
BLADES | 80T, 3T & TAP N GO |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK/BACK-PACK COLOUR: RED |
Category: Brush Cutter
RK-BC-UP43-SP (ULTRA PREMIUM)
DISPLACEMENT | 43CC |
ENGINE TYPE | 2 STROKE AIR-COOLED |
ENGINE POWER | 1.25KW |
IDLE SPEED | 2800 - 3000RPM |
FUEL | PETROL |
WORKING POLE | 28/26DIA* 1.5MM(T)*1500MM |
BLADES | 80T, 2T & TAP N GO |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK |
COLOUR | YELLOW/BLUE |
Category: Brush Cutter
RK-BC-UP52-SP/BP (ULTRA PREMIUM)
DISPLACEMENT | 52CC |
ENGINE TYPE | 2-STROKE, AIR COOLED ENGINE POWER: 1.5KW |
IDLE SPEED | 2800-3000RPM |
FUEL | PETROL |
WORKING POLE | 28/26DIA * 1.5MM(T)*1500MM |
BLADES | 80T, 2T & TAP N GO |
MOUNT TYPE | SIDE-PACK/BACK-PACK COLOUR: YELLOW/BLUE |
Category: Brush Cutter