HTP POWER SPRAYER – 22A
PRESSURE | 0-40KG/CM |
OPERATION | 800-1200RPM |
CAPACITY | 34-50L |
REQUIRE POWER | 1-2HP |
Category: HTP Power Sprayer
HTP POWER SPRAYER – 30A
PRESSURE | 0-40KG/CM |
OPERATION | 800-1200RPM |
CAPACITY | 34-50L |
REQUIRE POWER | 3.0 – 5.5HP |
Category: HTP Power Sprayer
RK-KSA-708/26 | RK-KSA-767/26 | RK-KSA-768/26 | RK-KSA-769/26
ENGINE | 2 Stroke, TU26 |
DISPLACEMENT | 25.6cc |
ENGINE POWER | 1.2HP/7000RPM |
SPRAYER HEAD TYPE | Aluminum |
PRESSURE | 20 KG/CM2 |
FLOW | 5-8 l/min |
PLUNGER NO. DIA STROKE | 1X18X8MM |
TANK CAPACITY | 20L |
Category: HTP Power Sprayer
RK-KSC-768/350
ENGINE | 4 Stroke, GX35 |
DISPLACEMENT | 31.5cc |
ENGINE POWER | 0.75KW/7000RPM |
SPRAYER HEAD TYPE | Copper |
PRESSURE | 20 KG/CM2 |
FLOW | 5-8 L/MIN |
PLUNGER NO. DIA STROKE | 1X18X8MM |
TANK CAPACITY | 20L |
Category: HTP Power Sprayer
RK-KSA-768/139F
(Knapsack)
ENGINE | 4 Stroke, 139F |
DISPLACEMENT | 31.5cc |
ENGINE POWER | 0.75KW/7000RPM |
SPRAYER HEAD TYPE | Aluminium |
PRESSURE | 20 KG/CM2 |
FLOW | 5-8 L/MIN |
PLUNGER NO. DIA STROKE | 1X18X8MM |
TANK CAPACITY | 20L |
Category: HTP Power Sprayer
RK-KSC-769/26
(Knapsack)
ENGINE | 2 Stroke, TU26 |
DISPLACEMENT | 25.6cc |
ENGINE POWER | 1.2HP/7000RPM |
SPRAYER HEAD TYPE | Copper |
PRESSURE | 20 KG/CM2 |
FLOW | 5-8 l/min |
PLUNGER NO. DIA STROKE | 1X18X8MM |
TANK CAPACITY | 20L |
Category: HTP Power Sprayer
RK-PSC-768/26
(Portable)
ENGINE | 2 Stroke, TU26 |
DISPLACEMENT | 25.6cc |
ENGINE POWER | 1.2HP/7000RPM |
SPRAYER HEAD TYPE | Aluminium |
PRESSURE | 20 KG/CM2 |
FLOW | 5-8 l/min |
PLUNGER NO. DIA STROKE | 1X18X8MM |
Category: HTP Power Sprayer
RK-PSC-768/350
(Portable)
ENGINE | 4 Stroke, GX35 |
DISPLACEMENT | 31.5cc |
ENGINE POWER | 0.70KW/7000RPM |
SPRAYER HEAD TYPE | Copper |
PRESSURE | 20 KG/CM2 |
FLOW | 5-8 L/MIN |
PLUNGER NO. DIA STROKE | 1X18X8MM |
Category: HTP Power Sprayer
RK-PSA-768/139F
(Portable)
ENGINE | 4 Stroke, 139F |
DISPLACEMENT | 31.5cc |
ENGINE POWER | 0.70KW/7000RPM |
SPRAYER HEAD TYPE | Aluminium |
PRESSURE | 20 KG/CM2 |
FLOW | 5-8 L/MIN |
PLUNGER NO. DIA STROKE | 1X18X8MM |
Category: HTP Power Sprayer